Rellenos con Dulce de leche, Glaseados
CANTIDAD POR UNIDAD PORCION | VDR (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 122 Kcal = 510 Kj | 6 % |
Carbohidratos | 20,9 g | 7 % |
Proteinas | 2,0 g | 3 % |
Grasas Totales | 3,4 g | 6 % |
Grasas Saturadas | 1 g | 5 % |
Grasas Trans | 0 g | |
Fibras | 0,2 g | 1 % |
Sodio | 30 mg | 1% |
Rellenos con Dulce de fruta, Glaseados
CANTIDAD POR UNIDAD PORCION | VDR (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 117 Kcal = 491 Kj | 6 % |
Carbohidratos | 22,8 g | 8 % |
Proteinas | 1,0 g | 1 % |
Grasas Totales | 2,5 g | 4 % |
Grasas Saturadas | 1 g | 5 % |
Grasas Trans | 0 g | |
Fibras | 0,3 g | 1 % |
Sodio | 21 mg | 1% |
Rellenos con Dulce de leche con baño de reposteria
PORCION: 45grs. 1 Unidad | CANTIDAD POR PORCION | VDR (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 195 Kcal = 816 Kj | 10 % |
Carbohidratos | 28,6 g | 10 % |
Proteinas | 3,0 g | 4 % |
Grasas Totales | 7,6 g | 14 % |
Grasas Saturadas | 2 g | 11 % |
Grasas Trans | 1 g | |
Fibras | 0,4 g | 2 % |
Sodio | 45 mg | 2% |